ETAP 1
Etap
Apartamentów
Miejsc parkingowych
znajdujących się do okola budynków, dostępnych dla wszystkich mieszkańców
| Numer | Piętro | Powierzchnia | Cena netto | Status | Rzut lokalu | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A.7.12. | 7 | 26.39 m² | 312 000 zł | Sprzedany | Zobacz rzut | |
| A.7.13. | 7 | 26.05 m² | 312 000 zł | Sprzedany | Zobacz rzut | |
| A.7.14. | 7 | 26.67 m² | 312 000 zł | Sprzedany | Zobacz rzut | |
| L.01 | 0 | 183.05 m² | 2 196 000 zł | Wolny | Zobacz rzut | |
| L.02 | 0 | 182.37 m² | 2 184 000 zł | Wolny | Zobacz rzut | |
| A.7.07. | 7 | 26.67 m² | 312 000 zł | Sprzedany | Zobacz rzut | |
| A.7.08. | 7 | 26.67 m² | 312 000 zł | Sprzedany | Zobacz rzut | |
| A.7.09. | 7 | 26.67 m² | 312 000 zł | Sprzedany | Zobacz rzut | |
| A.7.10. | 7 | 26.05 m² | 312 000 zł | Sprzedany | Zobacz rzut | |
| A.7.11. | 7 | 26.39 m² | 312 000 zł | Sprzedany | Zobacz rzut | |
| A.7.02. | 7 | 26.05 m² | 312 000 zł | Sprzedany | Zobacz rzut | |
| A.7.03. | 7 | 26.39 m² | 312 000 zł | Sprzedany | Zobacz rzut | |
| A.7.04. | 7 | 26.39 m² | 312 000 zł | Sprzedany | Zobacz rzut | |
| A.7.05. | 7 | 26.05 m² | 312 000 zł | Sprzedany | Zobacz rzut | |
| A.7.06. | 7 | 26.67 m² | 312 000 zł | Sprzedany | Zobacz rzut | |
| A.6.11. | 6 | 26.39 m² | 312 000 zł | Sprzedany | Zobacz rzut | |
| A.6.12. | 6 | 26.39 m² | 312 000 zł | Sprzedany | Zobacz rzut | |
| A.6.13. | 6 | 26.05 m² | 312 000 zł | Sprzedany | Zobacz rzut | |
| A.6.14. | 6 | 26.67 m² | 312 000 zł | Sprzedany | Zobacz rzut | |
| A.7.01. | 7 | 34.76 m² | 408 000 zł | Sprzedany | Zobacz rzut | |
| A.6.06. | 6 | 26.67 m² | 312 000 zł | Sprzedany | Zobacz rzut | |
| A.6.07. | 6 | 26.67 m² | 312 000 zł | Sprzedany | Zobacz rzut | |
| A.6.08. | 6 | 26.67 m² | 312 000 zł | Sprzedany | Zobacz rzut | |
| A.6.09. | 6 | 26.67 m² | 312 000 zł | Sprzedany | Zobacz rzut | |
| A.6.10. | 6 | 26.05 m² | 312 000 zł | Sprzedany | Zobacz rzut | |
| A.6.01. | 6 | 34.76 m² | 408 000 zł | Sprzedany | Zobacz rzut | |
| A.6.02. | 6 | 26.05 m² | 312 000 zł | Sprzedany | Zobacz rzut | |
| A.6.03. | 6 | 26.39 m² | 312 000 zł | Sprzedany | Zobacz rzut | |
| A.6.04. | 6 | 26.39 m² | 312 000 zł | Sprzedany | Zobacz rzut | |
| A.6.05. | 6 | 26.05 m² | 312 000 zł | Sprzedany | Zobacz rzut | |
| A.5.10. | 5 | 26.05 m² | 312 000 zł | Sprzedany | Zobacz rzut | |
| A.5.11. | 5 | 26.39 m² | 312 000 zł | Sprzedany | Zobacz rzut | |
| A.5.12. | 5 | 26.39 m² | 312 000 zł | Sprzedany | Zobacz rzut | |
| A.5.13. | 5 | 26.05 m² | 312 000 zł | Sprzedany | Zobacz rzut | |
| A.5.14. | 5 | 26.67 m² | 312 000 zł | Sprzedany | Zobacz rzut | |
| A.5.05. | 5 | 26.05 m² | 312 000 zł | Sprzedany | Zobacz rzut | |
| A.5.06. | 5 | 26.67 m² | 312 000 zł | Sprzedany | Zobacz rzut | |
| A.5.07. | 5 | 26.67 m² | 312 000 zł | Sprzedany | Zobacz rzut | |
| A.5.08. | 5 | 26.67 m² | 312 000 zł | Sprzedany | Zobacz rzut | |
| A.5.09. | 5 | 26.67 m² | 312 000 zł | Sprzedany | Zobacz rzut | |
| A.4.14. | 4 | 26.67 m² | 312 000 zł | Sprzedany | Zobacz rzut | |
| A.5.01. | 5 | 34.76 m² | 408 000 zł | Sprzedany | Zobacz rzut | |
| A.5.02. | 5 | 26.05 m² | 312 000 zł | Sprzedany | Zobacz rzut | |
| A.5.03. | 5 | 26.39 m² | 312 000 zł | Sprzedany | Zobacz rzut | |
| A.5.04. | 5 | 26.39 m² | 312 000 zł | Sprzedany | Zobacz rzut | |
| A.4.09. | 4 | 26.67 m² | 312 000 zł | Sprzedany | Zobacz rzut | |
| A.4.10. | 4 | 26.05 m² | 312 000 zł | Sprzedany | Zobacz rzut | |
| A.4.11. | 4 | 26.39 m² | 312 000 zł | Sprzedany | Zobacz rzut | |
| A.4.12. | 4 | 26.39 m² | 312 000 zł | Sprzedany | Zobacz rzut | |
| A.4.13. | 4 | 26.05 m² | 312 000 zł | Sprzedany | Zobacz rzut | |
| A.4.04. | 4 | 26.39 m² | 312 000 zł | Sprzedany | Zobacz rzut | |
| A.4.05. | 4 | 26.05 m² | 312 000 zł | Sprzedany | Zobacz rzut | |
| A.4.06. | 4 | 26.67 m² | 312 000 zł | Sprzedany | Zobacz rzut | |
| A.4.07. | 4 | 26.67 m² | 312 000 zł | Sprzedany | Zobacz rzut | |
| A.4.08. | 4 | 26.67 m² | 312 000 zł | Sprzedany | Zobacz rzut | |
| A.3.13. | 3 | 26.05 m² | 312 000 zł | Sprzedany | Zobacz rzut | |
| A.3.14. | 3 | 26.67 m² | 312 000 zł | Sprzedany | Zobacz rzut | |
| A.4.01. | 4 | 34.76 m² | 408 000 zł | Sprzedany | Zobacz rzut | |
| A.4.02. | 4 | 26.05 m² | 312 000 zł | Sprzedany | Zobacz rzut | |
| A.4.03. | 4 | 26.39 m² | 312 000 zł | Sprzedany | Zobacz rzut | |
| A.3.08. | 3 | 26.67 m² | 312 000 zł | Sprzedany | Zobacz rzut | |
| A.3.09. | 3 | 26.67 m² | 312 000 zł | Sprzedany | Zobacz rzut | |
| A.3.10. | 3 | 26.05 m² | 312 000 zł | Sprzedany | Zobacz rzut | |
| A.3.11. | 3 | 26.39 m² | 312 000 zł | Sprzedany | Zobacz rzut | |
| A.3.12. | 3 | 26.39 m² | 312 000 zł | Sprzedany | Zobacz rzut | |
| A.3.03. | 3 | 26.39 m² | 312 000 zł | Sprzedany | Zobacz rzut | |
| A.3.04. | 3 | 26.39 m² | 312 000 zł | Sprzedany | Zobacz rzut | |
| A.3.05. | 3 | 26.05 m² | 312 000 zł | Sprzedany | Zobacz rzut | |
| A.3.06. | 3 | 26.67 m² | 312 000 zł | Sprzedany | Zobacz rzut | |
| A.3.07. | 3 | 26.67 m² | 312 000 zł | Sprzedany | Zobacz rzut | |
| A.2.12. | 2 | 26.39 m² | 312 000 zł | Sprzedany | Zobacz rzut | |
| A.2.13. | 2 | 26.05 m² | 312 000 zł | Sprzedany | Zobacz rzut | |
| A.2.14. | 2 | 26.67 m² | 312 000 zł | Sprzedany | Zobacz rzut | |
| A.3.01. | 3 | 34.76 m² | 408 000 zł | Sprzedany | Zobacz rzut | |
| A.3.02. | 3 | 26.05 m² | 312 000 zł | Sprzedany | Zobacz rzut | |
| A.2.07. | 2 | 26.67 m² | 312 000 zł | Sprzedany | Zobacz rzut | |
| A.2.08. | 2 | 26.67 m² | 312 000 zł | Sprzedany | Zobacz rzut | |
| A.2.09. | 2 | 26.67 m² | 312 000 zł | Sprzedany | Zobacz rzut | |
| A.2.10. | 2 | 26.05 m² | 312 000 zł | Sprzedany | Zobacz rzut | |
| A.2.11. | 2 | 26.39 m² | 312 000 zł | Sprzedany | Zobacz rzut | |
| A.2.02. | 2 | 26.05 m² | 312 000 zł | Sprzedany | Zobacz rzut | |
| A.2.03. | 2 | 26.39 m² | 312 000 zł | Sprzedany | Zobacz rzut | |
| A.2.04. | 2 | 26.39 m² | 312 000 zł | Sprzedany | Zobacz rzut | |
| A.2.05. | 2 | 26.05 m² | 312 000 zł | Sprzedany | Zobacz rzut | |
| A.2.06. | 2 | 26.67 m² | 312 000 zł | Sprzedany | Zobacz rzut | |
| A.1.11. | 1 | 26.39 m² | 312 000 zł | Sprzedany | Zobacz rzut | |
| A.1.12. | 1 | 26.39 m² | 312 000 zł | Sprzedany | Zobacz rzut | |
| A.1.13. | 1 | 26.05 m² | 312 000 zł | Sprzedany | Zobacz rzut | |
| A.1.14. | 1 | 26.67 m² | 312 000 zł | Sprzedany | Zobacz rzut | |
| A.2.01. | 2 | 34.76 m² | 408 000 zł | Wolny | Zobacz rzut | |
| A.1.06. | 1 | 26.67 m² | 312 000 zł | Sprzedany | Zobacz rzut | |
| A.1.07. | 1 | 26.67 m² | 312 000 zł | Sprzedany | Zobacz rzut | |
| A.1.08. | 1 | 26.67 m² | 312 000 zł | Sprzedany | Zobacz rzut | |
| A.1.09. | 1 | 26.67 m² | 312 000 zł | Sprzedany | Zobacz rzut | |
| A.1.10. | 1 | 26.05 m² | 312 000 zł | Sprzedany | Zobacz rzut | |
| A.1.01. | 1 | 34.50 m² | 408 000 zł | Sprzedany | Zobacz rzut | |
| A.1.02. | 1 | 26.05 m² | 312 000 zł | Sprzedany | Zobacz rzut | |
| A.1.03. | 1 | 26.39 m² | 312 000 zł | Sprzedany | Zobacz rzut | |
| A.1.04. | 1 | 26.39 m² | 312 000 zł | Sprzedany | Zobacz rzut | |
| A.1.05. | 1 | 26.05 m² | 312 000 zł | Sprzedany | Zobacz rzut |
Zobacz wizualizację Etapu 1
Potrzebujesz pomocy w wyborze swojego apartamentu?